
os número do Botafogo na temporada de dos 5 maiores goleadores do time :
Brasileirão | Carioca | Libertadores | Copa do Brasil | Total | |
Savarino | 8 | 3 | 4 | 15 | |
Luiz Henrique | 7 | 4 | 1 | 13 | |
Igor Jesus | 5 | 3 | 8 | ||
Tiquinho | 5 | 3 | 1 | 9 | |
Júnior Santos | 4 | 5 | 10 | 1 | 20 |
Cuiabano | 4 | 4 |
Júnior Santos com os 10 gols feitos na libertadores ( onde ele foi o Artilheiro do campeonato ) foi nosso homem gol da temporada , SAVARINO que foi nosso 2º Artilheiro foi nosso maior marcador no Brasileiro.